神狐牌HLQ5120ZYSE6型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5120ZYSE6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7010,7260x2300,2380x2750 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角 | 21/14 |
额定质量:(kg) | 5100 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2080,1130/2330 |
整备质量:(kg) | 6700 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 334 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯。选装后部装料机构。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;车辆后部为专用作业部位,车辆后部离地高450mm。采用3800轴距底盘,车辆长与后悬一一对应,载质量与整备质量一一对应。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。选装驾驶室。随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
版权所有 Copyright(C) 2015-2016 湖北合力专用汽车制造有限公司 地址:湖北省·随州市·曾都区北郊星光工业园 鄂ICP备18007985号-8 |